AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เจเอส บอร์จ เมนาเอล ยู21 | เสมอ | ยูเอส ชาวียา ยู21 | เจเอส บอร์จ เมนาเอล ยู21 | เสมอ | ยูเอส ชาวียา ยู21 | |
![]() | 14.29% | 38.10% | 47.62% | 85.71% | 61.9% | 52.38% |
![]() | 85% | 60% | 55% | 85% | 60% | 55% |
![]() | 43.38% | 31.74% | 24.89% | 86.76% | 63.47% | 49.77% |
![]() | 57.16% | 68.99% | 73.86% | 85.69% | 62.03% | 52.29% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.48 1.48 |
4.00 4.00 |
5.00 5.25 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.82 |
1.00 1.00 |
0.98 0.97 |
1.50 1.50 |
4.00 4.00 |
5.00 5.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.82 |
1.00 1.00 |
0.95 0.95 |
1.50 1.50 |
4.00 4.00 |
4.50 4.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.83 |
1.00 1.00 |
0.94 0.91 |
1.45 1.45 |
4.00 4.00 |
5.50 5.25 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.75 |
1.00 1.00 |
0.83 0.90 |
1.47 1.52 |
3.90 4.10 |
4.90 5.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
เจเอส บอร์จ เมนาเอล ยู21 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ยูเอส ชาวียา ยู21 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |